Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73
Issue Date | Title | Author(s) |
2566 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า | ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร, อาจารย์ที่ปรึกษา; เพ็ญรุ้ง จำปาทอง |
2566 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในภาคใต้ | รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; นันท์นภัส รอดทอง |
2564 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสระบุรี | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธีรภัทร์ ศศิธรโรจนชัย |
2564 | ตัวแบบสมการโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด 4Es และคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; มินตรา จันทร์เสถียร |
2564 | ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อการรับรู้ด้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; นัฏฐวรรณ ขอประเสริฐสุข |
2563 | การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; นวลปรางค์ เกษเพชรสุวรรณ |
2563 | ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อรถยนต์ประเภทประหยัดพลังงาน | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธนภค วกุลกันต์ธน |
2563 | ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ที่พักธุรกิจโฮมสเตย์ ของกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร | สมศักดิ์ บุตรสาคร, อาจารย์ที่ปรึกษา; พนิดา นิ่มน้อย |
2563 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกธุรกิจบริการท่องเที่ยวรูปแบบฟู้ดทัวร์ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม, อาจารย์ที่ปรึกษา; รณกร สุริยมงคล |
2563 | ปัจจัยแรงจูงใจกับประสิทธิภาพการทำวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม, อาจารย์ที่ปรึกษา; เกตุวดี อุเทน |
2563 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์, อาจารยืที่ปรึกษา; ปราณปรียา ปิ่นโต |
2020 | Factors affecting offline purchasing intention towards smart phones: a cases study of Chinese undergraduate students in Bangkok. | Jirangrug Samakjarn , advisor; CuiI, Xiaoxing |
2563 | การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ; สิทธิชัย โจมสว่าง |
2563 | ปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ โรงภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ก่องกาญจน์ กาญจนชุมพล |
2563 | การรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าของดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการขายสินค้า | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; มัลลิกา จันตรี |
2563 | ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) | ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร, อาจารย์ที่ปรึกษา; บุษบา ตากูล |
2563 | การสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา ธุรกิจค้าปลีกมรกต | พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ชญานุช วุฒิศักดิ์ |
2561 | การศึกษาปัญหาของผู้ดำเนินการของธุรกิจส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนที่มีผล ต่อลักษณะบางประการของผู้ประกอบการ | คุณากร ไวยวุฒิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; Huang Yongxing |
2561 | ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ คุณค่าตราสินค้าต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติและเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรในเขตกรุงเทพมหานคร | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ; อมรรัตน์ แย้มรส |
2561 | ศึกษาปัจจัยความเครียด และความขัดแย้งภายในองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน กรณีศึกษาตัวอย่างบริษัท A | ปรารถนา ศรีสุข; ไพพรรณ อภิธรรมกิตติ |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73