Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 73
Issue Date | Title | Author(s) |
2562 | บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ; บุญมี ยอมพันธ์ |
2561 | ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อยภายในประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์ |
2562 | การเปรียบเทียบความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการระบบนัดหมาย บริษัท โตโยต้าชัยรัชการ จำกัด | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ชลาธาร จงภักดี |
2562 | ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ | กรรณิการ์ คงทอง |
2562 | สมรรถนะที่จำเป็นของผู้จัดการสาขาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | ปรารถนา ศรีสุข, อาจารย์ที่ปรึกษา; กู้เกียรติ งามวิทย์โรจน์ |
2562 | การรับรู้ความเสี่ยงและแรงจูงใจของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางอินเทอร์เน็ต | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ; ไพลิน อภิธรรมกิตติ |
2562 | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลาง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร, อาจารย์ที่ปรึกษา; ลัดดาวรรณ ทองน้อย |
2562 | การรับรู้บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ตราสินค้ารองเท้าฟุตบอลจากนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นในกรุงเทพมหานคร | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ; วงศกร อุไรวงศ์ |
2562 | พฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวทางทะเลภาคตะวันออก | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ชิดชนก ศรีเมือง |
2562 | ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือ | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; จันทิมา ฉิมช้าง |
2562 | การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร, อาจารย์ที่ปรึกษา; รัศมี ศรีลาวงศ์ |
2562 | อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์; วรันพร นางาม |
2562 | ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเกาหลีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์; ศิริกุล สัมฤทธิ์นันท์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ |
2560 | การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี ด้วย ตัวแบบคุณภาพการบริการ | อลิสรา สุริยสมบูรณ์; เสกสิทธิ์ ทองมาก |
2560 | กระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร | อลิสรา สุริยสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ศิริวัฒน์ เหมือนโพธิ์ |
2560 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | อลิสรา สุริยสมบูรณ์; ศิริพร ทิมาบุตร |
2560 | โมเดลสมการโครงสร้างของแรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; พินิจนันท์ อ่อนพานิช |
2560 | ปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) | สมศักดิ์ บุตรสาคร, อาจารย์ที่ปรึกษา; วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ; ณัฐกฤตา ยังดี |
2560 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานบริการด้านวิศวกรรม กรณีศึกษา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตแมนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | อลิสรา สุริยสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ณัฐกรณ์ ยาวขันแก้ว |
2560 | การตอบสนองต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สถาบันการเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ; อรฉัตร ธรรมวิหารคุณ |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 73