Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4844
Title: | ถังดับเพลิงอัตโนมัติ |
Other Titles: | Automatic Fire Extinguishing |
Authors: | ชูศักยฐ์ กมลขันติธร เอกพล อนุสุเรนทร์ ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย |
Keywords: | ออกซิเจน อัคคีภัย แอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน เครื่องดับเพลิง |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา |
Abstract: | โครงการวิจัยนี้จึงนำเสนอถังดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับพื้นที่ปิดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ได้ง่าย อาทิเช่น ภายในบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย เช่น ห้องพระ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น เป็นต้น ภายใน สำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ห้องทำงาน ห้องจัดเก็บเอกสาร และบริเวณที่มีเชื้อเพลิงหรือ วัสดุติดไฟง่าย เป็นต้น โดยถังดับเพลิงอัตโนมัติจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ 1) ส่วนตรวจจับโดยเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Sensor) และเซ็นเซอร์ก๊าซออกซิเจน (Oxygen Sensor) ในส่วนนี้จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจนซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการลุกไหม้ 2) ส่วนการควบคุมเพลิงไหม้ ในส่วนนี้จะเป็นถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกลไกการควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA 10 ของสหรัฐอเมริกา 3) ส่วนประมวลผล เป็นส่วนการวิเคราะห์และการตัดสินใจสั่งการให้ส่วนการควบคุมเพลิงไหม้ทำงาน โดย อาศัยข้อมูลจากส่วนตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และตรวจจับก๊าซออกซิเจน สำหรับการวินัจฉัยว่าเหตุการณ์ลุกไหม้นั้นๆ จะลุกลามเป็นเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ 4) ส่วนการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของสมาร์ตโฟน ในส่วนนี้จะเป็นการสื่อสารถึงผู้ควบคุมดูแลเมื่อเกิด เหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น และสามารถสั่งการส่วนการควบคุมเพลิงไหม้ได้ |
URI: | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4844 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chusak_2019.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.