Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2562 | การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร ส่วนต่อขยายสถานีหัวลาโพง-สถานีหลักสอง (สายสีน้ำเงิน) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก | พีรสุดา แท่นอินทร์; ศุภิสรา ทิพยากรณ์; สุชาดา สะโตง; อนาฐีตา เลื่อนสันเทียะ |
2562 | การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย1 (ส่วนต่อขยาย) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก | รจนา ศรีสังวรณ์, ประธานที่ปรึกษาโครงงาน; ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน; พุทธชาด สุระสุข; ภคิน สมบัติราชกูร; สุภาพร ทองอยู่; สุภาวดี จันทร์อ่อน |
2562 | การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกย่านถนนจันทน์ กรุงเทพมหานคร | พรจิรา หอมชื่นใจ; สิริมา พรเพชรรัมภา; อมรรัตน์ ตันอภิชาติ |
2562 | การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวบริวาร เมืองมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก | รจนา ศรีสังวรณ์, ประธานที่ปรึกษาโครงงาน; ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์; กฤษณะ กฤษณวนิช; นิรัชลา นนทะแก้ว; เพชรแพรว ฆ้องนอก |
2018 | GASTRONOMY TOURISM PROMOTION THROUGH INFOGRAPHIC MEDIA IN KHLONG SAN BANGKOK | Chompoonuch Ammard; Thanapon Homsai; Benjaporn Junsaranpong |
2018 | CREATIVE TOURISM DEVELOPMENT AND ACTIVITIES FOR ROUTE OF RATCHABURI AND SUPHANBURI PROVINCE IN AMAZING THAILAND GO LOCAL CAMPAIGN | Nutnaree Puntana; Jaroenrat Wuttikul; Wannaporn Wimoolchart; Premluethai Wongchai |
2018 | POTENTIAL COMMUNITY-BASED TOURISM OF WATTHAMKIRIWONG VILLAGE BANGSAPHAN DISTRICT PRACHUPKHIRIKHUN PROVINCE | JESSADA KULSOONTONRAT; DAUNGRUTHAI AMMARASAKULSOMBAT; THITI SIRIVANTA |
2018 | Route Development and Creative Tourism Activities of Thailand 4.0: Bangkok - Prachuap Khiri Khan | Jarukit Inthato; Natthamon Anoopakij; Pathaleeya Joraka; Mongkutkate Petnaree |
2018 | Street Food Promotion in Yaowarat by Application | Chontida Amnuay; Nutdanai Saeteaw; Nantarika Chatupornpirom; Suphakorn Kohkijpiroon |
2018 | Tourism Promotion by Chaophaya Tourist Boat through the Mobile Application | Kanjanaporn Tavelertsopon; Natthanicha Chumchuen; Nudsruang Tantayarak |
2018 | URBAN TOURISM PROMOTION IN BUSINESS AREAS (SATHORN, BANGRAK, BANGKOLEAM, BANGKOK) VIA FACEBOOK PAGE | ชลบุษย์ วันนา; ฐาปนิ ทรัพย์รักษา; ณัฐมนต์ ทองปาน; ณิชารีย์ มอญเมย |
2018 | The Foreign Tourists’ Behaviours and Satisfaction with the Temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace Visit | Juthamas Charateerakup; Juthamas Sriboon; Nutthawan Lekbang; Phakchayanee Noksawang |
2018 | Foreign Tourists' Behaviour and Motivation for Visitting Thai temples in Bangkok: A Case Study of Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan, Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan, and Wat Traimit Withayaram Worawihan | Tipkitta Khanburee; Patcharaporn Imcharoen; Fareeya Thongpat |
2018 | The Model of Museum Tourism as an Urban Tourist Attraction: A Case Study of Jim Thompson House Museum | Nattapong Kuesong; Sakuntala Suwannatrai |
2018 | The Creation of Online Media: Facebook Fanpage and YouTube, to Promote Community-based Tourism of Plai Bang Village, Bang Kuai District, Nonthaburi Province | Kwanruedee Kusaram; Thanatcha Karamanee |
2018 | The Role of Social Media Influencing the Tourism Style of the Sathorn Office Staff | Wilawan Sangpha; Saichon Khongpreepun; Paewvaree Srimung; Pattarawan Kornkumpuen |
2018 | The Chinese Tourists’ Behaviours and Satisfaction with the Service Quality of Thai Tour Guides and Tour Operators in Bangkok, Thailand | Soontharee Thonglim; Wareerut Lekdang; Wipassawan Sangsomlee; Saharath Kummariya |
2018 | Usefulness of Repetition in Learning English | Boonsiri Seaukumron; Phasuk Rangwanna |
2018 | Quality of Online Translation Applications | Pattarikarn Namwong; Nalin Suwatcharapisit |
2018 | English Pronunciation of English Major Students | Artima Chaichawalit; Sunisa Poemchart |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 82