Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2566 | ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการเดินทางมางมาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความเชื่อ และจิตวิญญาณในเขตกรุงเทพมหานครของ นักท่องเที่ยวชาวไทย | ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม, อาจารยืที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์; สกุลทิพย์ หวังสุนทรภักดี; อณิศา เหลืองชัยพฤกษ์; สุพิชฌาย์ ชอบดี |
2566 | แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ตลาดโอ๊ะป่อย ชุมชนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร | ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม, อาจารย์ที่ปรึกษา; วราภรณ์ เหมกุล; ศิริวรรณ แก้วยงค์; ภัทรภร พลังคชาสิทธิ์ |
2566 | พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวชุมชนตลาด เก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม; พรธิชา กำปั่นทอง; ธนธัต สุทธิพงษ์; กฤตเมธ รอดสม |
2566 | แนวทางการจัดการเส้นทางปั่นจักรยานชุมชนคลองบางมดเพื่อการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย | ฉัตรดนัย ใจจเสงี่ยม, อาจารย์ที่ปรึกษา; อลิสซ่า ศรีสวัสดิ์; ชนันญา บุญทรัพย์; นฤมล ไชยเสน |
2566 | พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยดึงดูด และปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการดำน้ำลึก เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน | ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธนัชชา แซ่ลี้; ธัชพล อินทยุง; น้ำฝน นาใจแก้ว |
2566 | พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่อง เที่ยวในประเทศไทยเพื่อชมคอนเสิร์ตของศิลปินชาวต่างชาติ | ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม; รัตม์กมล เพิ่มพูนประเสริฐ; นิภาภรณ์ บริพัตรภิญโญ; จุฬาลักษณ์ ก้านเหลือง |
2566 | องค์ประกอบการท่องเที่ยวและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเชิงศรัทธา | สุมาลี นันทศิริพล, อาจารย์ที่ปรึกษา; เกษมณี ทองไส; ดรุณี สายสุพรรณ; ววรรณธิชา พานทอง |
2564 | แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในมุมมอง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาการ ท่องเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี | สุภาพร อรรคพิณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ทรงสิทธิ์ สมฤทธิ์; ธนากร หลอดท้าว; อัญชลี กิ่งหิรัญวัฒนา; อรยา ก้านเหลือง |
2564 | การวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี | ตะวัน ราชบุดศรี; นัชชา ห้วยหงษ์ทอง; อธิชา เขมาภิรักษ์; สุภาพร อรรคพิณ |
2564 | อิทธิพลของสื่อต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในกรุงเทพมหานคร | สุถาพร อรรคพิณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; จารุวรรณ จันทร์วิเศษ; อัญรินทร์ นิธิวิทยาพงศ |
2564 | คุณลักษณะของบุคลากรอันพึงประสงค์ของบริษัทจัดนำเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 | สุภาพร อรรคพิณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ณัฐณิชา สุขสำราญ; นุสรา หยังดี |
2564 | การเปรียบเทียบปัจจัยในการเดินทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว ไทยและชาวต่างชาติที่มีจังหวัดกระบี่เป็นจุดหมายปลายทาง | จุฑามาศ บันเทิง; ณัฐวดี สุวรรณวาสิก |
2564 | เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ New Normal เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี | - |
2565 | วิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็นและทัศนคติของ นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่อ 9 เส้นทาง การท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพของประเทศไทย | สุภาพร อรรคพิณ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน; กัลยกร เอี้ยวสกุลรัตน์ |
2564 | วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อแนวทางการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 | - |
2564 | กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจอาหาร ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 กรณีศึกษา ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร | วิมลสิริ ไชยอรนันท์; สุวิมล ดวงจิตร์ |
2564 | แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร | พศิกา พลับใจบุญ; พัชรพร แซ่เหลี่ยง |
2564 | แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ | นานา ศรีธรรมศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ชนาขวัญ วงศ์ศรีเผือก; นภา สองสมาน |
2564 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการมาท่องเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ | นานา ศรีธรรมศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ไพโรจน์ บุญตรานนท์; โชคชัย บุญเจริญ |
2564 | พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา ท่องเที่ยวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร | นานา ศรีธรรมศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธันยพร วิรัตน์; ยุพารัตน์ ม่วงพ่วง |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 82