Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/199
Title: | ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตให้กับลูกค้าของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย |
Other Titles: | Employees’ Motivating Factors in Selling Insurance Policy to K Bank Customers |
Authors: | อินทุอร สาโรวาท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไกรชิต สุตะเมือง ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต |
Keywords: | แรงจูงใจ ธาคารกสิกรไทย ประกันชีวิต Creating awareness motivation |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกัน ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตของพนักงานธนาคารกสิกรไทย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับแรงจูงใจในการเสนอขาย ประกันชีวิตของพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานในธนาคาร กสิกรไทยทั่วประเทศ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ tTest, F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 31-40 ปี มาก ที่สุด มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป โดยมากมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5- 10 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนและประสบการณ์การทำงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 อีกทั้ง ปัจจัยภายในที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าเป็นแรงจูงใจมากที่สุด คือ ด้านการมองเห็น คุณค่าของประกันชีวิต รวมถึงปัจจัยภายนอกในด้านของรางวัลทั้งในรูปแบบเงินรางวัลและรางวัล ประเภทอื่น ๆ เช่น ประกาศนียบัตร โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้นำข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการเสนอขาย ประกันชีวิต เพื่อการกำหนดเป้าหมายให้พนักงานยอมรับและมุ่งสู่ในทิศทางเดียวกัน โดยอยู่บนพื้นฐาน ของความถูกต้องซึ่งเป็นไปตามกฎของธนาคาร ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ ธนาคารได้นั้น แรงจูงใจถือเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานเสนอขายประกันชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุด ของลูกค้า และธนาคาร |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/199 http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/29 |
ISSN: | 19060874 |
Appears in Collections: | Vol 8, No 2 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29-148-1-PB.pdf | 506.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.