Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อินทุอร สาโรวาท | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.contributor.author | ไกรชิต สุตะเมือง | |
dc.contributor.author | ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต | |
dc.contributor.author | กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ | |
dc.contributor.author | ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต | |
dc.date.accessioned | 2016-09-10T05:49:33Z | |
dc.date.available | 2016-09-10T05:49:33Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.issn | 19060874 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/199 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/29 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกัน ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตของพนักงานธนาคารกสิกรไทย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในกับแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับแรงจูงใจในการเสนอขาย ประกันชีวิตของพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานในธนาคาร กสิกรไทยทั่วประเทศ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ tTest, F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 31-40 ปี มาก ที่สุด มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป โดยมากมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5- 10 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนและประสบการณ์การทำงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 อีกทั้ง ปัจจัยภายในที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าเป็นแรงจูงใจมากที่สุด คือ ด้านการมองเห็น คุณค่าของประกันชีวิต รวมถึงปัจจัยภายนอกในด้านของรางวัลทั้งในรูปแบบเงินรางวัลและรางวัล ประเภทอื่น ๆ เช่น ประกาศนียบัตร โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้นำข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการเสนอขาย ประกันชีวิต เพื่อการกำหนดเป้าหมายให้พนักงานยอมรับและมุ่งสู่ในทิศทางเดียวกัน โดยอยู่บนพื้นฐาน ของความถูกต้องซึ่งเป็นไปตามกฎของธนาคาร ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ ธนาคารได้นั้น แรงจูงใจถือเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานเสนอขายประกันชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุด ของลูกค้า และธนาคาร | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | แรงจูงใจ | |
dc.subject | ธาคารกสิกรไทย | |
dc.subject | ประกันชีวิต | |
dc.subject | Creating awareness | |
dc.subject | motivation | |
dc.title | ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเสนอขายประกันชีวิตให้กับลูกค้าของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย | en_US |
dc.title.alternative | Employees’ Motivating Factors in Selling Insurance Policy to K Bank Customers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 8, No 2 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29-148-1-PB.pdf | 506.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.