Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1605
Title: | การศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | A study of learning organization in small and medium enterprises (smes) leather products manufacturing sector in yannawa district bangkok |
Authors: | นวลจันทร์ ปัทพงศ์ |
Keywords: | การเรียนรู้องค์การ --วิจัย |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท SMEs ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าประเภท SMEs ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้วิธี Cluster Random Sampingโดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้า SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่วิเคราะห์โดยการการใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าโดยใช้สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation) |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1605 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nonjan_2012.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.