Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1446
Title: | การศึกษามูลค่าความสูญเสียเนื่องจากการใช้สถานที่จอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย The Study of Loss Value from Used the Car Parking in Bangkok |
Authors: | ธรรมมา เจียรธราวานิช |
Keywords: | วิศวกรรมจราจร |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษามูลค่าความสูญเสียของการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและการสูญเสียเวลาที่เกิดกับผู้ใช้สถานที่จอดรถ เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าความสูญเสียในสถานที่จอดรถระหว่างสถานที่จอดรถที่ทราบตำแหน่งช่องจอดรถที่ว่างแน่นอนกับสถานที่จอดรถที่ต้องใช้เวลาในการหาตำแหน่งที่ว่างสำหรับจอดรถ เพื่อศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการประมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และเวลาที่สูญเสียในสถานที่จอดรถ จำนวนช่องจอดรถสถานที่จอดแล้วจรของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วยอาคารจอดรถยนต์ 2 แห่ง และลานจอดรถยนต์ 7 แห่ง มีขนาดประชากร 4,540 คัน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 368 ตัวอย่าง จากการคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียด้านเวลา กรณีทราบที่จอดรถเปรียบเทียบกับกรณีไม่ทราบที่จอดรถในแต่ละแห่งลดลงได้เฉลี่ย 17,596.80-1,223,877.60 นาท่ต่อปี ซึ่งอาคารจอดรถสถานีลาดพร้าวให้ค่าเวลาลดลงได้มากที่สุด และลานจอดรถสถานีบางซื่อ 2 ลดลงน้อยที่สุด |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1446 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=258&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34_Thamma_2011.PDF | 5.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.