Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัญญพัชร โชติวชิระพงศ์ | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาบริหารทั่วไป | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T02:40:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T02:40:46Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/96 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/100 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 1) ลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ชาวอเมริกัน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่กาลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีเช็ฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้ว 1 – 2 ครั้ง ร่วมเดินทางมากับเพื่อน วางแผนการเดินทาง ด้วยการจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองโดยก่อนที่จะเดินทางจะนิยมค้นหาข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต มาเพื่อพักผ่อนวันหยุด โดยต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาคตะวันออก ซึ่งจะพานักประมาณ 6 -10 วัน และจัดเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ 3,001 – 4,000 USD. 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคคล และกระบวนการให้บริการ 3) การตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (rxy = 0.790) ด้านราคา (rxy = 0.656) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (rxy = 0.569) | |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | Factors | en_US |
dc.subject | Decision Making | en_US |
dc.subject | American Tourists | en_US |
dc.subject | ปัจจัยการตัดสินใจเลือกนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน | |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน | |
dc.title | Factors Affecting to the Decisions of American Tourists in Choosing Thailand as their Destination | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 9, No 1 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
100-154-1-PB.pdf | 643.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.