Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไพบูลย์ หาญมนต์ | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-24T07:30:02Z | |
| dc.date.available | 2017-02-24T07:30:02Z | |
| dc.date.issued | 2550 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/859 | |
| dc.description.sponsorship | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | กระบวนการเชื่อมทิก | en_US |
| dc.subject | ลวดเชื่อมทังสเตน | en_US |
| dc.subject | การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของชนิดกระแสไฟเชื่อมและลักษณะปลายลวดเชื่อมทังสเตนที่มีผลต่อความกว้างและการซึมลึกของแนวเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิมโดยใช้กระบวนการเชื่อมทิก | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TDC137.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.