Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ดวงสุรีย์ แสนสีระ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T07:16:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-12T07:16:57Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.other | 10.14457/RMUTK.res.2019.13 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4995 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14457/rmutk.res.2019.13 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากต้นเฉาก๊วย โดยสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำร้อน (hydro-distillation method) ส่วนเหนือพื้นดินของต้นเฉาก๊วย และศึกษาองค์ประทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่ได้โดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ-แมส สเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ผลการศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยส่วนเหนือพื้นดินของต้นเฉาก๊วย พบว่า ส่วนเหนือพื้นดินของต้นเฉาก๊วยมีน้ำมันหอมระเหย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักสด (% yield) เท่ากับ 0.005 % (w/w) ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่ได้โดย GC-MS พบว่า มีสารประกอบที่สำคัญคือ พบ α-Bisabolol, Hexahydrofarnesyl acetone, Trans-Phytol, และ Phytol, acetate | en_US |
| dc.description.abstract | In this research work, Chemical composition of the Essential Oil from Mesona chinensis were studied. The essential oil from the fresh aerial parts of M. chinensis were isolated by hydro-distillation method and analysed by using a combination of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The percentage yields of the essential oils were calculated based on a fresh weight. The essential oils of this plants gave the percentage yields with 0.005 % (w/w). The essential oils of the plant exhibited the major components were α-Bisabolol, Hexahydrofarnesyl acetone, Trans-Phytol, Phytol, acetate. | - |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | TH | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | องค์ประกอบทางเคมี | en_US |
| dc.subject | ต้นเฉาก๊วย | en_US |
| dc.subject | พืช -- องค์ประกอบ | en_US |
| dc.subject | น้ำมันหอมระเหย | en_US |
| dc.subject | การสกัด (เคมี) | en_US |
| dc.title | องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากต้นเฉาก๊วย : รายงานวิจัย | en_US |
| dc.title.alternative | Chemical Composition of the Essential Oil from Mesona chinensis | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Duangsuree Sanseera _2019.pdf | 677.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.