Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4904Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T04:25:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T04:25:06Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4904 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษใบสาธร ให้เป็นสินค้างานศิลปหัตถกรรมชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชั้นเก็บของเอนกประสงค์ ทำการสร้างภาพร่าง 3 มิติ จำนวน 3 รูปแบบ จากนั้นทำการประเมินเพื่อหาภาพร่างที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงานหัตถกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 คน และทำการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบชั้นวางของเอนกประสงค์ นำมาประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา 5 สาขา ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวนสาขาละ 50 คน ผลการประเมินพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ เท่ากับ 4.17+0.60 (มาก) และ 4.43+0.63 (มาก) ตามลำดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความพึงพอใจ เท่ากับ 4.51+0.54 (มากที่สุด), 4.30+0.66 (มาก), 4.39+0.66 (มาก) และ 4.24+0.63 (มาก) ตามลำดับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ มีความพึงพอใจ เท่ากับ 4.19+0.44 (มาก), 4.11+0.42 (มาก), 4.15+0.49 (มาก), 4.41+0.29 (มาก) และ 4.19+0.43 (มาก) ตามลำดับ เมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา จำนวน 5 สาขาวิชา พบว่า มีความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านความงาม และด้านการตลาดมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สำหรับด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | หัตถกรรมชุมชน | - |
| dc.subject | การผลิตกระดาษ | - |
| dc.subject | ต้นใบสาธร | - |
| dc.subject | ผลิตภัณฑ์กระดาษ | - |
| dc.title | แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษใบสาธร : รายงานวิจัย | en_US |
| dc.title.alternative | Product Prototype Development of Paper from Millettia Wood Leaf | - |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Amornrat_2019.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.