Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธรรมมา เจียรธราวานิช | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T02:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T02:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4902 | - |
| dc.description | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.abstract | โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อกโรงอบแห้งด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพื่อสร้างโรงอบแห้งระบบหมุนเวียนอากาศด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสะสมความร้อนในโรงอบแห้ง และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการอบแห้งของตัวอย่างในการทดลอง โดยในงานวิจัยนี้ศึกษาจากการสร้างโรงอบแห้ง 2 โรง คือ 1) โรงที่สร้างจากบล็อกคอนกรีตธรรมดาทั่วไป และ 2) โรงที่สร้างจากบล็อกคอนกรีตที่มีพาราฟินอยู่ตรงกลางเพื่อช่วยสะสมความร้อนพร้อมกับติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่ใช้ระบบ Solar cell ในการให้พลังงานไฟฟ้าแก่พัดลมระบายอากาศภายใน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นเพื่อนำมาทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของโรงอบแห้งทั้ง 2 โรง พบว่าประสิทธิภาพการสะสมความร้อนในโรงอบแห้งนั้น จะใช้ค่าอุณหภูมิเป็นตัวแทน และต้องการทดสอบสมมติฐานว่าประสิทธิภาพด้านการสะสมความร้อนของโรงอบทดลองดีกว่าโรงอบปกติหรือไม่ โดยผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางข้างต้น พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.003 เมื่อเปรียบเทียบค่า P-Value กับค่าระดับนัยสำคัญ (α =0.05) ค่า P-Value น้อยกว่าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการสะสมความร้อนของโรงอบทดลองดีกว่าโรงอบปกติอย่างมีนัยสำคัญ และประสิทธิภาพการอบแห้งของตัวอย่างในการทดลองนั้น จะใช้ค่าความชื้นเป็นตัวแทน และต้องการทดสอบสมมติฐานว่าประสิทธิภาพด้านการอบแห้งของตัวอย่างของโรงอบทดลองดีกว่าโรงอบปกติหรือไม่ โดยผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางข้างต้น พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.996 เมื่อเปรียบเทียบค่า P-Value กับค่าระดับนัยสำคัญ (α =0.05) ค่า P-Value มากกว่า จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการอบแห้งของโรงอบทดลองไม่แตกต่างกับโรงอบปกติอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าโรงอบทดลองจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่ใช้ระบบ Solar cell ในการให้พลังงานไฟฟ้าแก่พัดลมระบายอากาศภายใน และจากการทดลองก็ให้ค่าความชื้นต่ำกว่าโรงอบปกติทั่วไปก็ตาม แต่จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าโรงอบ 2 โรงไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะปัจจัยอื่นที่อาจส่งผล เช่น ทำเลทดสอบเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงออก จุดตั้งโรงอบทดสอบเป็นบริเวณลานกลางแจ้ง จึงอาจทำให้ค่าความชื้นไม่สูงมาก รวมทั้งการใช้ค่าความชื้นอย่างเดียวเป็นตัวแทนวัดประสิทธิภาพการอบแห้งอาจจะยังไม่เพียงพอ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา | en_US |
| dc.subject | พลังงานแสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.subject | การอบแห้ง | en_US |
| dc.subject | โรงอบแห้ง | en_US |
| dc.subject | คอนกรีตบล็อก | en_US |
| dc.title | การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อกโรงอบแห้งด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง | en_US |
| dc.title.alternative | The concrete block development in heat storage system for postharvest building by solar cell | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thamma Jairtalawanich._2018.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.