Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4898| Title: | การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับใบบัวหลวง |
| Other Titles: | Metal and Dyes Removal from Waste Water Using Lotus Leaves Adsorbent (Per standard title case rules, the first and last words, as well as maj |
| Authors: | อุษารัตน์ คำทับทิม รัฐพล หงส์เกรียงไกร |
| Keywords: | น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก การดูดซับทางเคมี ใบบัวหลวง |
| Issue Date: | 2561 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. สำนักวิจัยและพัฒนา |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับใบ บัวหลวง โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักและสีย้อมได้แก่ ค่าพีเอชเริ่มต้น ของน้ำเสียสังเคราะห์ ความเข้มข้นเริ่มต้นโลหะและสีย้อมในน้ำเสียสังเคราะห์ น้ำหนักตัวดูดซับใบบัว หลวง และเวลาที่ใช้ในการดูดซับ จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดสีย้อม คริสตัลไวโอเลตคือ ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 8 ความเข้มข้นเริ่มต้นสีย้อมคริสตัลไวโอเลต 1400 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวดูดซับใบบัวหลวง 0.05 กรัม เวลาที่ใช้ในการดูดซับ 30 นาทีเมื่อทำการทดลอง ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมพบว่าประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมคริสตัลไวโอเลตออกจากน้ำเสีย สังเคราะห์เท่ากับ 214 มิลลิกรัมสีย้อมต่อกรัมตัวดูดซับ ส่วนสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดตะกั่ว ออกจากน้ำเสียสังเคราะห์คือ ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ตัวดูดซับใบบัวหลวง 0.2 กรัม ความเข้มข้น เริ่มต้นตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ 1800 มิลลิกรัมต่อลิตร เวลาที่ใช้ในการดูดซับ 30 นาทีเมื่อทำการ ทดลองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมพบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 76 มิลลิกรัมตะกั่วต่อกรัมตัวดูดซับ จากผลการทดลองตัวดูดซับใบหลวงมีค่าประสิทธิภาพการดูดซับ ตะกั่วและสีย้อมคริสตัลไวโอเลตที่สูง จึงสามารถน ามาใช้เป็นตัวดูดซับชนิดใหม่ส าหรับการก าจัดตะกั่ว และสีย้อมคริสตัลไวโอเลตออกจากน้ำเสียได้ นอกจากนี้ในการทดลองยังได้ศึกษาไอโซเทอมของการ ดูดซับ 2 แบบได้แก่ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์และไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอยด์ลิช จาก ผลการทดลองพบว่าลักษณะแนวโน้มเส้นกราฟที่ได้มีความสอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับแบบ ฟรอยด์ลิชมากกว่าไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสเปกตรัมของตัวดูด ซับใบบัวหลวงก่อนและหลังการดูดซับสีย้อมด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟรอมอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ พบว่าตัวดูดซับใบบัวหลวงหลังผ่านการดูดซับสีย้อมคริสตัลไวโอเลตมีการเปลี่ยนแปลงของแถบ สเปกตรัมโดยพบพีคที่เลขคลื่น 1577, 1355, 1170 และ 728 cm-1 ตามลำดับ ซึ่งสเปกตรัมที่พบ ในช่วงเลขคลื่นนี้ มีความสอดคล้องกับสเปกตรัมของสารมาตรฐานสีย้อมคริสตัลไวโอเลต |
| Description: | โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ งบประมาณรายได้ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| URI: | https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4898 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LOGO-RMUTK.jpg | 137.91 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.