Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คุณากร ไวยวุฒิ | - |
dc.contributor.author | รุสจิภาส ประชาทัย | - |
dc.contributor.author | ชฎาพร จักรทอง | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T05:43:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T05:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4823 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน โดยใช้กรอบรายงานความยั่งยืนมาตรฐาน GRI - G4 (Sustainability Report) โดยศึกษา 1) ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน GRI 4 ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรแตกต่างกันหรือไม่ 2) ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน GRI 4 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน ในด้านสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และยอดขายสุทธิ (NET) ผลจากการศึกษาคือ 1) ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษย์ชน แรงงาน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และด้านสิ่งแวดล้อม 79 ตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่าระดับการเปิดเผยข้อมูล ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรแตกต่างกัน 2) พบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คำสำคัญ: การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ประชาคมอาเซียน | en_US |
dc.description.sponsorship | library.oarit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. | en_US |
dc.subject | พลังงานสะอาด | en_US |
dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
dc.subject | ประชาคมอาเซียน | en_US |
dc.title | การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประชาคมอาเซียน | en_US |
dc.title.alternative | Corporate Sustainability Disclosure Effect on Firm Performance of the Renewable Energy and Green Industry Business Group in ASEAN Community | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kunakorn _2019.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.