Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4629
Title: | วิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวและ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 |
Authors: | เรืองทิพย์ พรไพฑูรย์สกุล พัสกร บาเพ็ญวโรดม |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2564 การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะศิลปศาสตร์ -- สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์ |
Abstract: | วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 2.) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 200 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในจังหวัดภูเก็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4629 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดิ.pdf | 72.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.