Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ขนิษฐา เจริญลาภ | |
dc.contributor.author | กาญจนา ชินสำราญ | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T06:10:49Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T06:10:49Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4124 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการบำบัดน้ำเบื้องต้นในกระบวนการผลิตน้ำประปา โดยใช้หลักการรวมตะกอน การตกตะกอน และการกรอง ผลจากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในสามสภาวะ ได้แก่ กระบวนการรวม ตะกอน กระบวนการกรอง และกระบวนการรวมตะกอนตามด้วยการกรอง พบว่าคุณภาพน้ำแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองอย่างเดียวด้วยทรายและถ่านกัมมันต์ มีคุณภาพดีที่สุด โดยมีค่าพีเอช 7.13 ค่าความนำไฟฟ้า 417.60 ไมโครซีเมนส์ และปริมาณของแข็งละลายน้ำ 223.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพน้ำในสระเดิมมีคุณภาพค่อนข้างดี น้ำใส ดังนั้นการเพิ่มกระบวนการ รวมตะกอนด้วยอะลูมินียมซัลเฟต และปูนขาว จึงไม่จำเป็น และยังส่งผลให้น้ำมีปริมาณของแข็งละลายน้ำ เพิ่มขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากคุณภาพน้ำในสระเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และน้ำมีความขุ่นเพิ่มขึ้น การปรับสภาพน้ำควรมีการรวมตะกอนด้วยอะลูมินียมซัลเฟต และปูนขาว ก่อนที่จะผ่านการกรอง | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the project is to study the use of coagulation sedimentation and filtration on treatment of raw water for tap water production plant. The trial compared the properties of water after three treatment conditions include flocculation process, the filtering process and flocculation process followed by filtration. The results showed that the water quality after treatment with three conditions were vary significantly. Water pretreatment with sand filtration and activated carbon was the best quality. The pH, conductivity 417.60 7.13 micro Siemens and soluble solids 223.20 milligrams per liter. Because the quality of water in the pool was quite good quality water, thus increasing the flocculation with aluminum sulfate and lime is not required and the resulting water soluble solids increased. However, if the water quality in the pool change with the seasons and increased water turbidity. The water treatment should be combined with alumina sulphate and lime before it was filtered. | |
dc.description.sponsorship | en_US | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา | en_US |
dc.subject | ผลผลิตทางการเกษตร -- การแปรรูป | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | น้ำประปา | |
dc.subject | น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ | |
dc.title | การศึกษาเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคสำหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร : รายงานฉบับสมบูรณ์ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khanitha_2016.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.