Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นันทวุฒิ ชาวดอนคูณ | |
dc.contributor.author | ธีรศักดิ์ พวงอินทร์ | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T08:39:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T08:39:46Z | |
dc.date.issued | 2562 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4062 | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง และศึกษาความพึงพอใจหลังการรับชมสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจหลังชมสื่อสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง ผ้าทอลายโบราณ บ้านผาทั่ง ใช้ค่ามาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพของสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.40) 2) การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง หลังการรับชมสื่อสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40, S.D.=0.80) ด้านสารคดีโทรทัศน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.41, S.D.=0.81) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.40, S.D.=0.77) และ ด้านคุณภาพของสารคดีโทรทัศน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.38, S.D.=0.80) ตามลำดับ | en_US |
dc.description.abstract | The Project have objective study aims to produce television documentary show named Ban Pa Tung ancient woven garment and study the satisfaction after watching television documentaries show named Ban Pa Tung ancient woven garment. The samples of this study were 100 general audiences chosen by Accidental Sampling and used satisfactory survey after watching documentary with 5 degree measurement. The result showed that 1) The quality of The Television Documentary Production Ban Pha Thang Ancient Woven Garment is overview is at the highest level. 2) A study satisfaction after watching The Television Documentary Production Ban Pha Thang Ancient Woven Garment, it has satisfaction (𝑥̅ = 4.40, S.D.=0.80) followed by documentary part, it has satisfaction (𝑥̅ = 4.41, S.D.=0.81), the content has satisfaction (𝑥̅ = 4.40, S.D.=0.77) and the quality of documentary has satisfaction (𝑥̅ = 4.38, S.D.=0.80), respectively. | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | สารคดีโทรทัศน์ | en_US |
dc.subject | ผ้าทอ | en_US |
dc.subject | บ้านผาทั่ง | en_US |
dc.subject | The Television Documentary | en_US |
dc.subject | Woven Garment | en_US |
dc.subject | Ban Pha Thang | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2562 | en_US |
dc.title | การผลิตสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง “ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง” | en_US |
dc.title.alternative | The Television Documentary Production "Ban Pha Thang Ancient Woven Garment " | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การผลิตสารคดีโทรทัศน์ เรื่อง “ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง”.pdf | 30.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
The Television Documentary Production Ban Pha Thang Ancient Woven Garment.pdf | 26.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.