Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3098| Title: | มทร. สุวรรณภูมิ โชว์นวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยดไกลด้วย IOT 4.0 |
| Authors: | กรุงเทพธุรกิจ |
| Keywords: | กรุงเทพธุรกิจ การศึกษา |
| Issue Date: | 2-Jan-2562 |
| Publisher: | กรุงเทพธุรกิจ |
| Abstract: | ดร.สมพร ศรีวัฒนพล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมคลสุวรรณภูมิ นำนวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยะไกลด้วย IOT 4.0 ร่วมแสดงและสาธิตการทำงานที่ดำเนินการเป็นส่วน หนึ่งในโครงการหนองนาโมเดลตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่ 5 ไร่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของผระชาชรทั่วไป... |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3098 https://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C-190102011054.pdf | 368.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.