Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กรุงเทพธุรกิจ | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T11:09:21Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T11:09:21Z | |
dc.date.issued | 2562-01-02 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3098 | |
dc.identifier.uri | https://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx | |
dc.description.abstract | ดร.สมพร ศรีวัฒนพล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมคลสุวรรณภูมิ นำนวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยะไกลด้วย IOT 4.0 ร่วมแสดงและสาธิตการทำงานที่ดำเนินการเป็นส่วน หนึ่งในโครงการหนองนาโมเดลตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่ 5 ไร่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของผระชาชรทั่วไป... | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การศึกษา | en_US |
dc.title | มทร. สุวรรณภูมิ โชว์นวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยดไกลด้วย IOT 4.0 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-190102011054.pdf | 368.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.