Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/3076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กรุงเทพธุรกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T10:37:39Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T10:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2562-01-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/3076 | - |
dc.identifier.uri | https://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx | |
dc.description.abstract | มุ่งนวัตกรรมผลิตสินค้า กรุงเทพธุรกิจ กสอ. เผย ปี 2562 จับมือ บิ๊กบราเธอร์ ปั้นธุรกิจฐานรากสู่ตลาดโลก พร้อมร่วมกับ สวทช. เอ็นไอเอ 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่ง ประสานเอสเอ็มอี นำผลงานวิจัย ผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด หนุนธุรกิจฟู้ดทรัค หารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาพื้นที่ คาดเพิ่มผู้ประกอบการกว่า 5 พันราย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 กสอ. จะเน้นนโยบาย local to global หรือการนำเอสเอ็มอีของไทยออกไปสู่ตลาดโลก เข้าไปช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้พัฒนาไปสู่การส่งออกได้ ภายใต้ แนวคิดใช้การตลาดนำการผลิต และนวัตกรรมนำการผลิต โดยแนวทางการใช้ตลาดนำการผลิต ได้ร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการพี่ช่วยน้อง(บิ๊กบราเธอร์) เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น ธนาคารกสิกรไทย ที่มีแอพพลิเคชั่น คอมเมิร์ซ มีลูกค้ากว่า 10 ล้านบัญชี เอไอเอส ที่ตั้งตั้งแพล็ตฟอร์มร้านฟาร์มสุขรับซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงกับเกษตรกร ธนาคารไทยพาณิชย์ กำลังร่วมมือกับ Amazon Global Selling นำสินค้า เอสเอ็มอีไทยออกสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการพัฒนาเกษตรกรกว่า 3 พันกลุ่ม ผ่านทางศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ไอทีซี) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตมาทดลองผลิตแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า และยืดอายุการเก็บรักษา เช่น ที่เชียงใหม่ เกษตรกรได้นำมะนาวที่ตกเกรด มาผ่านเครื่องจักรให้เป็นมะนาวผงป้อนให้กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งเป็นบิ๊กบราเธอร์ที่ร่วมกับ กสอ. นำไปแปรรูปสินค้า เป็นต้น โดยขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรเข้ามาใช้บริการของศูนย์ไอทีซี แล้วคิดเป็นสัดส่วน 30-40% ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการทั้งหมด รวมทั้งจะส่งเสริมให้เกษตรกรคัดเลือกผลผลิตที่คุณภาพสูง จัดทำบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาน และช่วยยืดอายุการจัดเก็บ ซึ่งจะทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมาก "เกษตรกรจะต้องปรับไปสู่การตลาดนำการผลิต โดยผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้กับโรงงานตามจำนวนที่กำหนด เพื่อลดภาระการจัดเก็บผลผลิตที่มากเกินความจำเป็น ที่ทำให้เงินทุนจม กสอ. จะประสานงานกับโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของโรงงาน" ส่วนแนวทางการใช้นวัตกรรม กสอ. ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (เอ็นไอเอ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไซน์ปาร์ค ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำผลงานวิจัยมาร่วมกับเอสเอ็มอีผลิตขายเชิงพาณิชย์ โดยทดลองผลิตสินค้าต้นแบบที่ศูนย์ไอทีซีในภูมิภาคต่างๆ เพื่อทดลองใช้ และบางส่วนอาจไปจ้างโรงงานที่รับจ้างผลิต ผลิตสินค้าในช่วงแรกเพื่อทดลองตลาด หากประสบผลสำเร็จก็จะลงทุนผลิตต่อไป คาดว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ ให้กับผู้ประกอบการ 200-300 ราย นอกจากนี้ กสอ. ยังได้ส่งเสริมธุรกิจฟู้ดทรัค ซึ่งในช่วงเริ่มต้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเพียง 200-300 ราย แต่จากการเข้าไปส่งเสริมทำให้ในปัจจุบันมีธุรกิจฟู้ดทรัคเพิ่มขึ้นเป็น 1.5-1.7 พันราย ทั่วประเทศ โดย กสอ. เข้าไปช่วยสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้อาหารมีความปลอดภัย และมีระบบถังเก็บน้ำเสีย ไม่ทิ้งน้ำเสีย ขยะ ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจ้างเชฟชั้นนำเข้ามาฝึกอบรมผู้ประกอบการ โดยในปี 2562 จะเข้าไปประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการจังหวัดต่างๆ โดยจะเน้นในหัวเมืองใหญ่ๆ จัดพื้นที่ให้กลุ่มฟู้ดทรัค เข้าไปจำหน่าย หรือจัดพื้นที่ถนนคนเดิน ตลาดนัดต่างๆ ให้มีพื้นที่สำหรับฟู้ดทรัค ซึ่งตั้งเป้าจะมีจำนวนฟู้ดทรัคเพิ่มขึ้นเป็น 5 พันราย "การสร้างกลุ่มฟู้ดทรัค เป็นการส่ง เสริมสตาร์ทอัพที่ดีมาก ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง โดยกสอ. ได้เข้าไปช่วยออกแบบรถฟู้ดทรัคให้เหมาะสมต่อการผลิตอาหารรูปแบบต่างๆ ที่มีระบบถังรองรับน้ำเสีย และขยะ ซึ่งรถฟู้ดทรัคมีต้นทุนประมาณ 6-7 แสนบาท และค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และสินค้าประมาณ 2-3 แสนบาท มีต้นทุนรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ให้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการลงทุน" ทั้งนี้ ในปี 2562 กสอ. ได้รับที่เป็นงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาผู้ประกอบการประมาณ 800 ล้านบาท นำมาใช้ในโครงการต่างๆที่กล่าวในเบื้องต้น และจะฝึกอบรมผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นราย คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | กรุงเทพธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การศึกษา | en_US |
dc.title | กสอ.รุกปั้น5พันเอสเอ็มอี | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-190102011083.pdf | 637.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.