Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | แนวหน้า | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T05:05:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-02T05:05:05Z | - |
| dc.date.issued | 2562-07-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2748 | - |
| dc.description.abstract | ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันรถประหยัดพลังงานระดับภูมิภาค "เซลล์ อิโค-มาราธอน เอเชีย"ประจำปี 2562 (Shell Eco-Marathon Asia 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีตัวแทนจาก 18 ประเทศรวม 100 ทีม ร่วมชิงชัย ซึ่งตัวแทนจากประเสไทย "ทีม RMUTP RACING มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร" สามารถคว้าแชมป์ประเภท "รถต้นแบบแห่งอนาคต (Prototype)" จากเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไปครองได้สำเร็จ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | แนวหน้า | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.subject | แนวหน้า | en_US |
| dc.title | 3 ปี แห่งความมุ่งมั่น "มทร.พระนคร" คว้าแชมป์รถประหยัดพลังงาน | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15. C-190704005010.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.