Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360° | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-02T03:06:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-02T03:06:40Z | - |
| dc.date.issued | 2562-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2624 | - |
| dc.description.abstract | อาชีวะเปิดระบบ Big Data ดันยอดผู้เรียนให้ถึงเป้า 45% | en_US |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360° | en_US |
| dc.subject | การศึกษา | en_US |
| dc.title | อาชีวะเปิดระบบ Big Data ดันยอดผู้เรียนให้ถึงเป้า 45% | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ข่าวการศึกษา | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C-190312040018.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.