Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2511| Title: | ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบปิด |
| Authors: | นพกร รักบุญ ชัยยศ กุหลาบเพ็ชร |
| Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -- โครงงานปริญญาตรี ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไฮโดรโปนิกส์ |
| Issue Date: | 2561 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| Abstract: | ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบปิดเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการปลูกผัก แบบไร้ดินและปลอดสารพิษเพราะปลูกในระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักแต่ละชนิด ดังนั้นในงานวิจัยได้ได้ออกแบบและจัดทำระบบการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบปิดอัตโนมัติโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในภายโรงปลูกผัก พร้อมการการเติมปุ๋ยผ่านการสั่งการโดยใช้แอพพลิเคชั่นบลิงค์ (Blynk) ซึ่งจะควบคุมผ่านอาดูโน่ (Arduino) จากผลการทดสอบระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบปิดอัตโนมัติสามารถท างานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2511 |
| Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 144 ระบบปลูกผักไฮโดรลิกส์.pdf | 276.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.