Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทศพล จำชาติ | - |
dc.contributor.author | อรรณพ จอมรักษ์สิทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T02:56:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T02:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2485 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาคุณภาพแม่พิมพ์เทอร์มัลที่ได้จากกระบวนการทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ ทูเพลท มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพแม่พิมพ์เทอร์มัลที่ได้จากกระบวนการทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพแม่พิมพ์เทอร์มัลที่ได้จากกระบวนการทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท โดยการทำลีเนียร์ไรเซชั่นแม่พิมพ์เทอร์มัล ยี่ห้อ A เนื่องจากเป็นแม่พิมพ์หลักที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบ และทำการบันทึกภาพแม่พิมพ์เทอร์มัล ยี่ห้อ B C และ D ในสภาวะเดียวกัน จากนั้นวัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนที่กำหนด นำแม่พิมพ์ที่ได้จากการทำแม่พิมพ์มาทดสอบ ความทนทานต่อสารเคมีโดยการจำลองสภาวะทางการพิมพ์ ใช้ระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง ด้วยความเร็วเครื่องพิมพ์ตั้งต้นที่ 3,000 แผ่น/ชั่วโมง ทำการพิมพ์ครั้งละ 100 แผ่น วัดค่าพื้นที่เม็ดสกรีนแผ่นพิมพ์ที่ 100 ตามตำแหน่งที่กำหนด รวมทั้งตัวอักษร เส้นขนาดเล็กบนแม่พิมพ์ และแผ่นพิมพ์ทั้งก่อน และหลังการจำลองสภาวะทางการพิมพ์ ผลจากการศึกษาพบว่า หลังจากการทำลีเนียร์ไรเซชั่นแม่พิมพ์เทอร์มัลทั้ง 4 ยี่ห้อ มีค่าเฉลี่ยพื้นที่เม็ดสกรีนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อจำลองสภาวะทางการพิมพ์ แม่พิมพ์เทอร์มัล ยี่ห้อ A B และ D มีค่าเฉลี่ยพื้นที่เม็ดสกรีนเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ ±1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบริเวณตัวอักษร และเส้นขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนแม่พิมพ์เทอร์มัล ยี่ห้อ C มีค่าเฉลี่ยพื้นที่เม็ดสกรีนที่ลดลงมากที่สุด ถึง -7.6 เปอร์เซ็นต์ บริเวณตัวอักษร และเส้นขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยแบบเนกาทีฟมีขนาดที่บวมใหญ่ขึ้น แบบพอสิทีฟมีขนาดที่เล็กลง บริเวณตัวอักษรแบบพอสิทีฟ ขนาด 2 พอยท์ เกิดการหลุดลอก | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ -- โครงงานปริญญาตรี | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 | en_US |
dc.subject | แม่พิมพ์ | en_US |
dc.title | การศึกษาคุณภาพแม่พิมพ์เทอร์มัลที่ได้จากกระบวนการทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท | en_US |
dc.title | A study of plate making quality from Computer to Plate system | |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาคุณภาพแม่พิมพ์เทอร์มัลที่ได้จากกระบวนการทำแม่พิมพ์.pdf | 86.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.