Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม | |
dc.contributor.author | ศราวุฒิ มีสุวรรณ์ | - |
dc.contributor.author | ศิวภรณ์ สุขยินดี | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T02:52:01Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T02:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2484 | - |
dc.description.abstract | โครงการเรื่อง การศึกษาคุณภาพการตกแต่งสิ่งพิมพ์ด้วยการเดินทองโดยวิธีรีดร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมของการเดินทองโดยวิธีรีดร้อนด้วยหมึกโทนเนอร์ และในครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมกับการเดินทองด้วยวิธีรีดร้อนลงบนกระดาษไม่เคลือบผิวและกระดาษเคลือบผิวด้วยเครื่องรีดร้อน2ประเภทคือ เครื่องรีดความร้อนแบบลูกกลิ้ง(HotRoller)เครื่องถ่ายโอนความร้อนแบบแท่นราบ(Transfer Printing)โดยควบคุมอุณหภูมิ เวลา และแรงกดทำการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมที่สุด และตรวจสอบคุณสมบัติด้านความมันวาว ด้านการยึดติด ด้านการต้านทานการขัดถูและเปรียบเทียบคุณภาพที่ใช้ของแต่ละคุณสมบัติ จากผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมของการเดินทองด้วยเครื่องเคลือบความร้อนแบบลูกกลิ้ง(HotRoller) บนกระดาษไม่เคลือบผิวสภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ 135องศาเซลเซียส กระดาษรองหนุน80 แกรม และกระดาษเคลือบผิวอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 140 องศาเซลเซียส กระดาษรองหนุน225 แกรม สภาวะที่เหมาะสมของการเดินทองด้วยเครื่องถ่ายโอนความร้อนแบบ แท่นราบ(Transfer Printing)บนกระดาษไม่เคลือบผิวสภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ 137 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเคลือบ 23วินาที และกระดาษเคลือบผิวอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 140 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเคลือบ25วินาทีจากนั้นทำการตรวจสอบคุณสมบัติความมันวาวของกระดาษไม่เคลือบผิวและกระดาษเคลือบผิวหลังผ่านการรีดร้อนพบว่าค่าความมันวาวของ เครื่องถ่ายโอนความร้อนแบบ แท่นราบมีค่าความมันวาวเพิ่มขึ้นมากกว่าเครื่องรีดความร้อนแบบลูกกลิ้ง(Hot Roller)จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติด้านการยึดติดพบว่าผลงานที่ผ่านการเคลือบด้วยเครื่องเคลือบความร้อนแบบลูกกลิ้ง(Hot Roller) มีการหลุดลอกของแผ่นฟอยล์มากกว่าผลงานที่ผ่านการรีดร้อนด้วยเครื่องถ่ายโอนความร้อนแบบแท่นราบ(Transfer Printing) | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ -- โครงงานปริญญาตรี | en_US |
dc.subject | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 | en_US |
dc.subject | สิ่งพิมพ์ -- รีดร้อน | en_US |
dc.title | การศึกษาคุณภาพการตกแต่สิ่งพิมพ์ด้วยการเดินทอง โดยวิธีรีดร้อน | en_US |
dc.title | A Study of Quality of Printed Beautification by Heat transfer | |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาคุณภาพการตกแต่งสิ่งพิมพ์ด้วยการเดินทองโดยวิธีรีดร้อน.pdf | 109.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.