Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/2434
Title: | เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตด้านหลังสิ่งกีดขวาง |
Authors: | ธนัยรัตน์ มาต๊ะ ธนัยรัตน์ มาต๊ะ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ณัฐวุฒิ คิดร่วม นิรัช ทองพวง |
Keywords: | โครงงานปริญญาตรี -- ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม -- โครงงานปริญญาตรี เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Abstract: | โครงงานนี้เป็นการนำเสนอเครื่องตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตด้านหลังสิ่งกีดขวางโดยสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและอุณหภูมิด้านหลังสิ่งกีดขวางได้ โดยโครงงานนี้ได้นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 มาใช้ในการประมวลผลและควบคุมซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิโดยใช้ Infrared Temperature (GY-906 MLX90614) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยใช้ Microwave Radar (RCWL-0516) ในส่วนของการทำงานของเครื่องจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางจากนั้นจะส่งผลของอุณหภูมิไปแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD บนตัวเครื่องรวมทั้งยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตหลังสิ่งกีดขวางโดยเมื่อมีการเคลื่อนไหวหลังสิ่งกีดขวางจะแสดงผลโดยหลอด LED รวมทั้งจะแสดงคาว่า DT (Detect) ผ่านจอ LCD บนตัวเครื่อง |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2434 |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหว.pdf | 304.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.