Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สง่า นามวัตร | |
dc.contributor.author | สง่า นามวัตร | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T10:19:33Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T10:19:33Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/220 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับความรู้และระดับการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ 2) เปรียบเทียบระดับการดำเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามเพศ ชั้นปีที่ศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ลักษณะที่อยู่อาศัย สถานภาพการกู้ยืม กยศ. และระดับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 366คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง คือ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียวและการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) ระดับการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไป หาน้อยได้ ดังนี้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านความมีเหตุผล ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านความพอประมาณ และด้านการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 3) ผลการเปรียบเทียบระดับการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามชั้นปีที่ศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา และระดับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกัน ตามเพศ ลักษณะที่อยู่อาศัย และสถานภาพการกู้ยืม กยศ. | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | en_US |
dc.description.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/93 | |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | การดำเนินชีวิต | en_US |
dc.subject | เศรษฐกิจพอเพียง | en_US |
dc.title | การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.title | Self Sufficiency Economy Living Style of the Students at the Rajamangala University of Technology Krungthep | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 7, No 2 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
93-101-1-PB.pdf | 441.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.