Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิจิตรา ประเสริฐธรรม | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T10:01:49Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T10:01:49Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/219 | |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่มของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่มและปัจจัยส่วนประสม การตลาดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ3.เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่มและปัจจัยส่วนประสมการตลาดการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งจะแสดงผลการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าไคร์ก้าลังสอง(Chi-Square) ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือ 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซื้อยี่ห้อมาลีประเภทน้้าส้ม แรงจูงใจที่ ซื้อคือรสชาด ซื้อในช่วงราคา 10-30 บาท สถานที่ซื้อคือร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. การ ส่งเสริมการตลาดนิยมการโฆษณาผ่านสื่อ ซื้อทันทีด้วยตนเอง พฤติกรรมการเลือกซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่มพบว่าเพศ อาชีพและรายได้แตกต่างกันจะมีการเลือกรสชาด แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ การศึกษาและรายได้แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจซื้อแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุและอาชีพแตกต่างกันจะมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะมี ช่วงเวลาซื้อและวิธีการซื้อแตกต่างกัน ด้านส่วนประสมการตลาดพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพและรายได้ แตกต่างกันมีปัจจัยด้านยี่ห้อแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ การศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยราคา แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ การศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยด้านสถานที่ซื้อแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่ มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/92 | |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.title | พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้้าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title | Consumers Behavior for Ready to Drink Fruit Juice of Consumers in Bangkok | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 7, No 2 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92-100-1-PB.pdf | 368.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.