Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิยธิดา สาโรวาท | |
dc.contributor.author | ไกรชิต สุตะเมือง | |
dc.contributor.author | กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ | |
dc.date.accessioned | 2016-09-10T04:31:25Z | |
dc.date.available | 2016-09-10T04:31:25Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.issn | 19060874 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/193 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/25 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู้ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยภายในและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุดเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ t-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis :MRA) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำงานสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รองลงมาได้แก่ อาจารย์สายวิชาการ ส่วนใหญ่สังกัดคณะ พบว่าปัจจัยภายใน ด้านภาพรวมของการประกันคุณภาพ มีความสำคัญสูงสุด ส่วนของปัจจัยภายนอก ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ มีความสำคัญสูงสุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ น าข้อมูลการวิจัยศึกษาถึงการรับรู้ที่มี ต่อการประกันคุณภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไข รวมถึงพัฒนาการ ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | การรับรู้ | en_US |
dc.subject | การประกันคุณภาพ | en_US |
dc.subject | Perception | en_US |
dc.subject | Quality Assurance | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีต่อการประกันคุณภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.title.alternative | Perception Factors to Quality Assurance of Lecturers and Staff in University A Case Study of : Rajamangala University of Technology Krungthep | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 8, No 2 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25-144-1-PB.pdf | 577.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.