Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ | - |
dc.contributor.author | มจพ. สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์. | |
dc.contributor.author | บุษราคัม ทองเพชร | |
dc.contributor.author | มจพ. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-10T03:11:46Z | - |
dc.date.available | 2016-09-10T03:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/185 | - |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/76 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ ERPAI Model กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน 16 คน นักศึกษาปัจจุบัน 59 คน ผู้สำเร็จการศึกษา 23คน และหัวหน้างานของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามทั้งหมด 12 ฉบับที่ถูกใส่ไว้ในระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่าจุดประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2)ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน พบว่า ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานในหลักสูตรทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านนักศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์ของหลักสูตร ด้านเอกสาร ตำรา และด้านอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน 3) ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน 4) ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก และ 5) ด้านผลกระทบ พบว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาสามารถน ารายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการในปัจจุบัน | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | การประเมินหลักสูตร | en_US |
dc.subject | รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ ERPAI | en_US |
dc.subject | ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ | en_US |
dc.subject | Curriculum Evaluation | en_US |
dc.subject | ERPAI Model | en_US |
dc.subject | Online Curriculum Evaluation System | en_US |
dc.title | การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยใช้ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ใน รูปแบบ ERPAI | en_US |
dc.title | The Evaluation of Business Computer Program on Vocational Diploma Curriculum B.E.2546 Patumtanee Technical College, Vocational Education Commission, By The Online Curriculum Evaluation System On ERPAI Model | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 7, No 1 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76-85-1-PB.pdf | 565.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.