Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1604| Title: | การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวตรวจวัดพอลิอะนีลีนสำหรับวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส : รายงานการวิจัย |
| Other Titles: | Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of Polyaniline Sensor for Contacleass Conductivity measurement |
| Authors: | วรพรรณ พรมศิลา |
| Keywords: | พอลิอะนิลีน เคมีไฟฟ้า |
| Issue Date: | 2556 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| Abstract: | ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะของตัวตรวจวัดพอลิอะนิลีนโดยอาศัยเทคนิคอิมพีแดนซ์ เพื่อใช้ในการวัดการนำไฟฟ้าของสารละลายแอมโมเนียแบบที่ขั้วไฟฟ้าไม่สัมผัสกับสารที่ต้องการวัดโดยตรง รวมถึงทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มพอลิอะนิลีนด้วยเทคนิค อินฟาเรดสเปกโตรสโคปี และดูลักษณะของพื้นผิวของฟิล์มโดยอาศัยเทคนิคเอสอีเอ็ม การเตรียมตัวตรวจวัดพอลีอะนิลีนทำได้ในสภาวะกรดกำมะถันเคลือบเป็นฟิล์มภายในผิวหลอดแก้วยาว 6 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้โลหะทองแดงพันรอบหลอดแก้วทำเป็นขั้วไฟฟ้า จากการวิจัยพบว่า อนุภาคของพอลิอะนิลีนที่เตรียมได้มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรกระจายอยู่ทั่วไปในหลอดแก้ว สเปกตรัมของฟิล์มพอลิอะนีลีนสอดคล้องกับหมู่ฟังก์ชันที่มีในโครงสร้างทางเคมีของพอลิอะนิลีน ความสามารถในการนำไฟฟ้าของฟิล์มพอลิอะนิลีนเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะเป็นการวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสสารภายใต้สภาวะในการควบคุมศักย์ที่ 0.5 โวลต์ ความถี่ 1000 กิโลเฮิร์ต ยืนยันได้จากไนควิสต์พล็อตที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของไอออนเกิดขึ้นที่เซลไฟฟ้า สามารถวัดปริมาณแอมโมเนียได้ในระดับมิลลิโมลาร์ |
| URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1604 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Warapan_2013.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.