Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นันทวัน กลิ่นจำปา | |
dc.contributor.author | ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง | |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T03:45:34Z | |
dc.date.available | 2018-04-26T03:45:34Z | |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1560 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.199.9/dcupload/mainmetadata.php?option=upload&institute_code=50&bib=264 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขุดอุปกรณ์ร่ำควันเครื่องร่ำในการผลิตน้ำอบไทยทดลองเปรียบเทียบการร่ำด้วยชุดอุปกรณ์การร่ำแบบอัดอากาศกับแบบดูดอากาศ ศึกษาผลของความดันที่มีต่อค่าการดูดกลืนแสง ความดันที่ใช้ได้แก่ 0.05, และ 0.15 บาร์ วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าค่าการดูดกลืนแสงที่ 0.10 บาร์มีค่ามากที่สุด ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้าน สี กลิ่น ความรู้สึก และบรรจุภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในน้ำอบไทยที่ผลิตได้จากการร่ำด้วยชุดอุปกรณ์ร่ำควันเครื่องร่ำแบบดูดอากาศที่ใช้ความดัน0.05 บาร์ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | น้ำอบไทย | en_US |
dc.subject | การร่ำควันเครื่องร่ำ | en_US |
dc.title | การพัฒนาชุดอุปกรณ์ร่ำควันเครื่องร่ำในการผลิตน้ำอบไทย | en_US |
dc.title.alternative | The development of scented smoke equipment for Nam-obThai production | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuntawan_2011.PDF | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.