Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชรี มหิทธิวาณิชชา | |
dc.contributor.author | สาธิต พุทธชัยยงค์ | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาสิ่งทอและเครืองนุ่งห่ม | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T07:50:40Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T07:50:40Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/154 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/107 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผ้าทอลายทแยงที่มีผลต่อสมบัติทางด้านเชิงกลในด้านความแข็งแรง และการต้านทานต่อแรงฉีกขาดของผ้าทอ โครงสร้างผ้าเดิมที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน คือ ลายทแยงขวาแบบ 2/2 โดยใช้เบอร์ด้ายและความถี่เส้นด้ายต่อนิ้ว คือ C40SxC40S : 130x70 พบว่ามีปัญหาการปริของผ้า ซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงได้ทดลองทอผ้าลายทแยง 2/2 และ 3/1 ทั้งลายทแยงขวา (Z twill) และทแยงซ้าย (S twill) แต่ละลายถูกกำหนดความถี่เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 130x70 , 126x74 และ 120x80 ตามลำดับ จากการวิจัยพบว่า โครงสร้างผ้าลายทแยง S twill แบบ 2/2 มีความแข็งแรงกว่าแบบ Z twill ทั้งลาย 2/2 และ 3/1 ในทุกระดับความถี่เส้นด้าย ส่วนความต้านทานต่อแรงฉีกขาดกลับพบว่า S twill แบบ 3/1 มีค่าสูงกว่า Z twill ทั้งลาย 2/2 และ 3/1 ในทุกระดับความถี่เส้นด้ายเช่นกัน | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ผ้าทอ | en_US |
dc.subject | ผ้าทอลายทแยง | en_US |
dc.subject | ความถี่เส้นด้ายยืนและด้ายพุ่ง | en_US |
dc.subject | ความแข็งแรงต่อแรงดึงขาด | en_US |
dc.subject | ความต้านทานต่อแรงฉีกขาด | en_US |
dc.subject | Woven fabric | en_US |
dc.subject | Twill weave | en_US |
dc.subject | Warp and Weft density | en_US |
dc.subject | Tensile strength | en_US |
dc.subject | Tearing strength | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผ้าทอลายทแยงที่มีผลต่อสมบัติทางด้านความแข็งแรงและการฉีกขาดของผ้าทอ | en_US |
dc.title | A Study on woven fabric properties affected by twill direction and density related to tensile and tearing strength | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 9, No 1 (2015) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.