Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นิพาภรณ์ แสงสว่าง | - |
dc.contributor.author | เกรียงศักดิ์ อาภามงคล | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T04:10:19Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T04:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1491 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=352&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมใน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมใน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐานประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพหลักส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็น รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 10,001 บาท - 20,000 บาท พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ในการใช้บริการโรงแรม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ได้จองล่วงหน้า บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการของโรงแรมมากตัวท่านเอง นักท่องเที่ยวใช้บริการโรงแรม 2-3 คนใช้บริการโรงแรม 1 - 2 ครั้ง ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการโรงแรมแต่ละครั้งเป็นเงิน 3,501 - 4,500 ส่วนภาพรวมของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวทั้ง 7 ด้านพบว่า ด้านการบริการของพนักงาน นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากที่สุด | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (library.carit@mail.rmutk.ac.th) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | โรงแรม | en_US |
dc.subject | การบริการ | en_US |
dc.title | ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว | en_US |
dc.title.alternative | Factors That Influence Decision oF Tourist In Choosing a Hotel | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
326.Nipaporn_2012.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.