Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ขนิษฐา เจริญลาภ | - |
dc.contributor.author | ชาญ ช่วยพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T00:52:43Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T00:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1465 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=207&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การนำน้ำย้อมกลับมาใช้ใหม่โดยการกำจัดสีด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี ด้วยขั้วไฟฟ้าอะลูมิเนียม และขั้วไฟฟ้าเหล็ก ศึกษาโดยใช้น้ำเสียสีรีแอคทีฟ และสีเบสิก ทดลองในแบบจำลองระดับห้องปฏิบัติการ แปรผันค่าศักย์ไฟฟ้า ระยะเวลาสัมผัส และขนาดของขั้วไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า ชนิดของขั้วไฟฟ้ามีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ โดยขั้วไฟฟ้าอะลูมิเนียม ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 20 โวลต์ ระยะเวลาสัมผัส 180 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดสีรีแอคทีฟ และของแข็งละลายน้ำ ร้อยละ 96.05 และ 35.18 ตามลำดับ ส่วนขั้วไฟฟ้าเหล็ก ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 25 โวลต์ ระยะเวลาสัมผัส 180 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดสีเบสิก ของแข็งละลายน้ำ ของแข็งแขวนลอย ความขุ่น และซีโอดี ร้อยละ 85.61, 30.67, 66.67, 20.61 และ 79.51 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียสีเบสิกที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบไฟฟ้าเคมี กับคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบสระเติมอากาศ ร่วมกับการออกซิเดชั่นของโรงงาน พบว่าคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบไฟฟ้าเคมีมีคุณภาพดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.5) แต่อย่างไรก็ตามการนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกรอง เพื่อกำจัดความขุ่น และปริมาณของแข็งแขวนลอย เนื่องจากพบว่าคุณภาพน้ำหลังการบำบัดด้วยระบบไฟฟ้าเคมีและคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.5) โดยน้ำใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานมีคุณภาพดีกว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีในทุกดัชนี ยกเว้นค่าความกระด้างของน้ำที่ไม่แตกต่างกัน. | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | มลพิษทางน้ำ | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การวิเคราะห์ | en_US |
dc.title | การนำน้ำย้อมกลับมาใช้ใหม่โดยการกำจัดสีด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี | en_US |
dc.title.alternative | Reuse of dye wastewater by color removal with electrochemical process | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khanittha_2009.pdf | 49.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.