Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1464
Title: | รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | A Model of Good Governance in the Rajamangala Institiute of Technology |
Authors: | อนุรักษ์ นวพรไพศาล พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ อัจนา นิตยพงศ์ชัย ปราณี ศรีจันที กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม |
Keywords: | การบริหาร -- รูปแบบ การจัดการ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ด้านรูปแบบการบริหารงานบุคคล ด้านรูปแบบการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ด้านเป้าหมายในการพัฒนาสถาบันฯ ด้านสภามหาวิทยาลัย ด้านคุณลักษณะสำคัญของหารบริหารจัดการที่ดีของสถาบันฯ ด้านคุณลักษณะสำคัญของการบริหารจัดการของอธิการบดี และด้านคุณลักษณะสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารวิทยาเขตในสังกัดสถาบันฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่กำลังปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 683 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ คิดเป็นร้อยละ 85.29 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใข้ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation). |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1464 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=206&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anurug_2003.pdf | 43.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.