Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บุญคุ่ม กงมหา | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-20T05:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-20T05:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.other | 10.14457/rmutk.res.2011.3 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1448 | - |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=260&doc_type=0&TitleIndex=1 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14457/rmutk.res.2011.3 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขุดทดลองการวัดความหนืดของของของไหลด้วยคลื่นอัลตราโซนิก และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดองการวัดความหนืดของของไหลด้วยคลื่นอัลตราโชนิก ซึ่งชุดทดลองประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ถังน้ำ ส่วนที่ 2 ท่อน้ำที่มีหัวอัลตรา โซนิกทรานสติวเซอร์ส่งสัญญาณอัลตราโซนิกภายในท่อ โดยท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.0139 เมตร ยาว 5 เมตร ตรงกลางท่อเจาะท่อ 2 ช่องให้พอดีกับหัวอัลตราโซนิกทรานสคิวเชอร์ โดยวาง ให้ทำมุม 30 องศา ส่วนที่ 3 ถังรองน้ำและส่วนป้อนกลับของของไหล และส่วนที่ 4 ชุดควบคุมและจอแสดงผล เมื่อนำชุดทดลองดังกล่าวมาหาประสิทธิภาพของชุดทดลองโดยวัดความหนืดของน้ำด้วยคลื่นอัลตราโชนิกที่อุณหภูมิ 313.15 K จำนวน 50 ครั้ง ได้ค่าความหนืดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.000590 N.sim2 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน +0.000016 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความหน็ดน้ำมาตรฐานที่ 0.000656 N.sim2 และมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน คิดเป็นค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 | en_US |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | กลศาสตร์ของไหล | en_US |
| dc.subject | คลื่นเสียง | en_US |
| dc.title | การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการวัดความหนืดของไหลด้วยคลื่นอัลตราโซนิก : รายงานการวิจัย | en_US |
| dc.title | The Construction and Efficiency of Experimental Set of Viscosity Meter on the Fluid by Ultrasonic Wave | - |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boonkum_2011.pdf | 727.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.