Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1438
Title: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารไข่ดอง : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Product Development of Pickled Egg |
Authors: | สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล สุกัญญา วิชชุกิจ |
Keywords: | การถนอมอาหาร -- ไข่ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ดอง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรพื้นฐานของสารละลายน้าส้มสายชูที่เหมาะสมกับการดองและพัฒนาสูตรไข่ดองให้มีสี กลิ่นรสที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค การทดลองเริ่มจากการพัฒนาสูตรน้าดองพื้นฐานที่เหมาะสมกับการดอง จากนั้นนาน้าดองมาพัฒนาด้านกลิ่นรสและสี พบว่าสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด คือสูตรที่มีสัดส่วนน้าส้มสายชู 18.21% เกลือ 1.62% น้าตาล 6.48% และน้าเปล่า 73.68% ในการพัฒนากลิ่นรสและสี พบว่าพริกให้กลิ่นรสดี และอัญชันให้สีสวย เมื่อนาไข่ดองจากทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรปรุงแต่งมาทดสอบสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา และความชอบของผู้บริโภค พบว่าเมื่อระยะการดองเพิ่มขึ้น ทั้งไข่ขาวและไข่แดงมีความแข็งมากขึ้น ค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณกรดอะซิติกในไข่แดงและไข่ขาวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 14 วันแรก ก่อนเข้าสู่สภาวะสมดุล ไข่ขาวมีสีคล้าลงโดยเฉพาะเมื่อโดนอิทธิพลสีน้าเงินจากอัญชัน ไข่ดองที่ได้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1438 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=341&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sawaluk_2011.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.