Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร | - |
dc.contributor.author | จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T08:36:07Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T08:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1437 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=340&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะ และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 19 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 15 คน กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะ จำนวน 8 ครั้ง โดยทำการทดลองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดจิตสาธารณะ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ วัดพฤติกรรมจิตสาธารณะ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้ 9 ข้อ ด้านการถือเป็นหน้าที่ 9 ข้อและด้านการเคารพสิทธิ 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ 2) กิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา จิตสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | จิตสาธารณะ | en_US |
dc.title | การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.title.alternative | Public Mind Development in Rajamangala University of Technology Krungthep’s Student | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tanyapat_2013.pdf | 13.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.