Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุจิตต์ ศรีชัย | - |
dc.contributor.author | สุชาติ แซ่เฮง | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T07:14:54Z | - |
dc.date.available | 2018-01-18T07:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1404 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=159&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้ได้ขยายการทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาจากการแกว่งไปตามส่วนโค้งของวงกลมไปสู่การแกว่งหรือออสซิกเลตตามทางโค้งไซคลอยด์ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือการออสซิลเลตบนรางโค้งไซคลอยด์กับการแกว่งแบบไซคลอยดัล เพนดูลัม ได้จับเวลาเป็นระบบที่ประกอบด้วยโฟโตเกต วงจรควบคุมนาฬิกาจับเวลา และนาฬิกาจับเวลา ซึ่งจับเวลาได้ละเอียดถึงมิลลิวินาที เมื่อนำคาบของการแกว่งแบบซิมเปิลเพนดูลัม กรณีที่แกว่งเป็นมุมเล็กและคาบของการแกว่งแบบไซคลอยดัล เพนดูลัม ที่สัดได้จากการทดลองไปคำนวณหาค่าท้องถิ่นของค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ผลเป็น 9.764 - 9.782 | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ลูกตุ้มนาฬิกา | en_US |
dc.subject | การแกว่ง | en_US |
dc.title | การพัฒนาการทดลองเรื่องการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา | en_US |
dc.title.alternative | Development of Oscillation of a Pendulum Experiments | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sujit01.pdf | 19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.