Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1388
Title: | รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเตารีดไฟฟ้าโดยใช้วิธีการเหนี่ยวนำแบบผสมสัญญาณควบคุมความร้อน |
Other Titles: | Electric Iron Development using by Induction Heating Control |
Authors: | อนันต์ โสภิณ เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ |
Keywords: | เตารีดไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเตารีดไฟฟ้าโดยวิธีการเหนี่ยวนำแบบผสมสัญญาณควบคุมความร้อนสำหรับเตารีดไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่ชิ้นงาน และถ่ายเทความร้อนลงไปในแผ่นรีด โดยใช้มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ในการสวิตช์ทำงานที่ความถี่ 35 กิโลเฮริซ์ โดยการทดสอบการทำงานที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 50 โวลต์ กระแสอินพุตประมาณ 5 แอมแปร์ เมื่อนำมาทดสอบโดยการปรับแรงดันที่จ่ายให้กับมอสเฟตเพิ่มขึ้น ทำให้มีความร้อนเพิ่มขึ้นได้ถึง 360 องศาเซลเซียส และเมื่อทำการทดสอบโดยการปรับความถี่ให้สูงและต่ำกว่า 35 KHz อุณหภูมิที่ได้จะลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ความถี่เรโซแนนซ์จะมีการส่งผ่านพลังงานมากที่สุดในการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าพบว่า วิธีการนี้ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 5 เท่า ของเตารีดไฟฟ้าแบบเดิมในอุณหภูมิที่เท่ากัน การสร้างเตารีดไฟฟ้าแบบนี้ใช้ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับเตารีดไฟฟ้าต่อไป. |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1388 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=190&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anan03.pdf | 23.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.