Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1365
Title: | การศึกษาเชิงทดลองการลดการสั่นสะเทือนโดยใช้ตัวดูดซับการสั่นสะเทือน : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง Experimental study of the vibration reduction using vibration absorber |
Authors: | สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล |
Keywords: | การสั่นสะเทือน เครื่องจักรกล |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | โครงการวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการลดการสั่นสะเทือนโดยใช้ตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบไม่มีความหน่วงภายใต้แรงสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิก ประกอบด้วยคานสปริงยึดติดกับชุดมวลหลักแบบคานทิเลเวอร์โดยมีมวลของตัวดูดซับอยู่ปลายคาน การทดลองได้ทำการทดลองกับแรงฮาร์มอนิกที่ความถี่ 6Hz และ 11 Hz ผลการทดลองพบว่าการลดการสั่นสะเทือนด้วยวิธีดังกล่าวสามารถลดการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1365 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=241&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17_Siripong_2010.pdf | 12.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.