Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1357
Title: | การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาจากทองพันชั่ง : รายงานวิจัย |
Other Titles: | Extraction of pharmaceutical action from Rhinacanthus nasutus Kurz |
Authors: | สุรัตน์ บุญพึ่ง ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง |
Keywords: | สมุนไพร -- ไทย ทองพันชั่ง สารสกัดจากพืช |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสกัดรูตินจากทองพันชั่ง การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการหาตัวทำละลายที่สามารถสกัดรูตินได้ดีที่สุด โดยตัวทำละลายที่ใช้ คือ เอทานอล เมทานอล และน้ำ ตัวทำละลายที่ดีที่สุดคือ เมทานอล ส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณรูตินที่สกัดได้ จากการทดลองพบว่ายิ่งอุณหภูมิสูงจะยิ่งสกัดรูตินได้ดี ส่วนที่สามเป็นการศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของทองพันชั่งต่อปริมาณตัวทำละลาย ซึ่งพบว่าในปริมาณน้ำหนักทองพันชั่งเท่ากัน เมื่อเพิ่มปริมาตรของตัวทำละลายจะสามารถสกัดรูตินได้ดี ส่วนที่สี่เป็นการศึกษาปริมาณรูตินสูงสุดจากส่วนต่างๆ ของทองพันชั่ง พบว่าในใบทองพันชั่ง มีปริมาณรูตินมากกว่าในลำต้นและก้าน โดยในใบมีรูติน 126 ไมโครกรัมต่อกรัมทองพันชั่ง ส่วนในลำต้นและก้านมีรูติน 12.6 ไมโครกรัมต่อกรัมทองพันชั่ง |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1357 http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=50&RecId=36&obj_id=610 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sureerat_2005.pdf | 13.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.