Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุรัตน์ บุญพึ่ง | |
dc.contributor.author | ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง | |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T10:56:14Z | |
dc.date.available | 2018-01-16T10:56:14Z | |
dc.date.issued | 2548 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1357 | |
dc.identifier.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=50&RecId=36&obj_id=610 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสกัดรูตินจากทองพันชั่ง การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการหาตัวทำละลายที่สามารถสกัดรูตินได้ดีที่สุด โดยตัวทำละลายที่ใช้ คือ เอทานอล เมทานอล และน้ำ ตัวทำละลายที่ดีที่สุดคือ เมทานอล ส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณรูตินที่สกัดได้ จากการทดลองพบว่ายิ่งอุณหภูมิสูงจะยิ่งสกัดรูตินได้ดี ส่วนที่สามเป็นการศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของทองพันชั่งต่อปริมาณตัวทำละลาย ซึ่งพบว่าในปริมาณน้ำหนักทองพันชั่งเท่ากัน เมื่อเพิ่มปริมาตรของตัวทำละลายจะสามารถสกัดรูตินได้ดี ส่วนที่สี่เป็นการศึกษาปริมาณรูตินสูงสุดจากส่วนต่างๆ ของทองพันชั่ง พบว่าในใบทองพันชั่ง มีปริมาณรูตินมากกว่าในลำต้นและก้าน โดยในใบมีรูติน 126 ไมโครกรัมต่อกรัมทองพันชั่ง ส่วนในลำต้นและก้านมีรูติน 12.6 ไมโครกรัมต่อกรัมทองพันชั่ง | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | สมุนไพร -- ไทย | en_US |
dc.subject | ทองพันชั่ง | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en_US |
dc.title | การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาจากทองพันชั่ง : รายงานวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Extraction of pharmaceutical action from Rhinacanthus nasutus Kurz | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sureerat_2005.pdf | 13.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.