Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T01:43:13Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T01:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1299 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=233&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินการคิดวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 354 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเปิดตาราง Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บกรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการคิดวิจารณญาณและปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม LISREL วิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน = 0.93 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว = 0.85 และดัชนีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของเศษ = 0.029 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาเรียงลำดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกดังนี้ 1)ความเชื่ออำนาจภายในตน 2)แรงจูงใจ และ 3)บรรยากาศการเรียนรู้ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ความคิดและการคิด | en_US |
dc.subject | นักศึกษา | en_US |
dc.title | การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title | A Development of Model of Factors Affecting on Critical Thinking of Students in Rajamangala University of Technology Krungthep | |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_Aunchalee_2009.pdf | 25.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.