Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิยะดา น้ำรอบ | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T04:31:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T04:31:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/116 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/10 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยในการทำงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด3) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด วิธีการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบวัดประสิทธิภาพการทางาน แบบวัดความรู้สึกมีความสุขในการทำงาน แบบวัดแรงจูงใจในการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสาเร็จรูปเพื่อคานวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหาความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า1) พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่มีอายุงานมากมีประสิทธิภาพการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .052) พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่มีระดับการศึกษาสูงมีประสิทธิภาพการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่มีสถานภาพสมรสมีประสิทธิภาพการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีโสด หรือหย่าร้าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .054) พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่มีความรู้สึกมีความสุขในการทำงาน ทั้งด้านความรู้สึกมีความสุขด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .055) พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีแรงจูงใจในการทำงาน ทั้งแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
dc.subject | Influencing Performance | en_US |
dc.subject | Motivation to work | |
dc.subject | ประสิทธิภาพการทำงาน | |
dc.subject | แรงจูงใจในการทำงาน | |
dc.title | FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE, AND MOTIVATION TO WORK OF THE EMPLOYEES IN THE PERFORMANCE AT THE MALL GROUP CO.,LTD. | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 8, No 1 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10-130-1-PB.pdf | 398.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.