Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/115
Title: | JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | ดวงทิพย์ มากมุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาการจัดการทั่วไป. |
Keywords: | Satisfaction Employees Private Companies performance ความพึงพอใจ พนักงานบริษัทเอกชน การปฏิบัติงาน |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร จานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test , ค่าสถิติ F-test , One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1.ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานได้จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และรายได้ต่อเดือน จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2. พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และเมื่อวิเคราะห์แต่ละด้านส่วนใหญ่ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมาพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงานและความก้าว หน้าในตาแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/115 http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/9 |
Appears in Collections: | Vol 8, No 1 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9-129-1-PB.pdf | 316.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.