Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/114Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จุฑามาศ พรหมสงค์ | |
| dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาการจัดการทั่วไป. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T04:21:38Z | |
| dc.date.available | 2016-09-09T04:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/114 | |
| dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/8 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการ ปฏิบัติงานของพนักงานสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ เพื่อทำให้ทราบความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างความจงรักภักดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน ทำงาน วิธีการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 200 ชุด สถิติที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติt – test และ ค่าความแปรปรวน F – test (One-Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสันพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 ด้านผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 3.83 ด้านลักษณะของงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 ด้านการได้รับความยกย่อง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 และด้านความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 | en_US |
| dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
| dc.subject | factor | en_US |
| dc.subject | satisfaction | |
| dc.subject | performance | |
| dc.subject | ปัจจัย | |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | |
| dc.subject | การปฏิบัติงาน | |
| dc.title | Factors affecting satisfaction in the performance of staff corporate banking: a case study of the Bangkok Bank Public Company Limited | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายลูกค้า ธุรกิจรายใหญ่ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Vol 8, No 1 (2014) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8-128-1-PB.pdf | 283.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.